| No | Özellik | Sembol | Size 1 | Size 2 | Size 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koltuk Yüksekliği | SH | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| 2 | Sırt Uzunluğu | BH | 50 ÷ 63 cm | 59 ÷ 75 cm | 61 ÷ 82 cm |
| 3 | Yan Desteklerin Yüksekliği | LH | 12 ÷ 39 cm | 12 ÷ 39 cm | 15 ÷ 47 cm |
| 4 | Yan Destekler Arası Mesafe | LR | 12 ÷ 25 cm | 12 ÷ 25 cm | 18 ÷ 31 cm |
| 5 | Baş Destekleri Arası Mesafe | HR | 17 ÷ 24 cm | 17 ÷ 24 cm | 19 ÷ 26 cm |
| 6 | Sırt Dayanağı Açısı | BA | 90° ÷ 160° | 90° ÷ 160° | 90° ÷ 160° |
| 7 | Oturak Derinliği | SD | 15 ÷ 30 cm | 22 ÷ 37 cm | 30 ÷ 45 cm |
| 9 | Pelvik Destek Mesafesi (Oturak Genişliği) | SW | 17 ÷ 30 cm | 17 ÷ 30 cm | 22 ÷ 38 cm |
| 10 | Ayak Dayanağı Yüksekliği | FH | 16 ÷ 31 cm | 16 ÷ 38 cm | 16 ÷ 42 cm |
| 11 | Ayak Dayanağı Uzunluğu | FL | 19 cm | 19 cm | 19 cm |
| 12 | Ayak Dayanağı Ayarlama Açısı | FA | 0° ÷ 90° | 0° ÷ 90° | 0° ÷ 90° |
| 13 | Platform Ayarlama Açısı | FA1 | 81° ÷ 90° | 81° ÷ 90° | 81° ÷ 90° |
| 14 | Arkaya Eğim | TA | 4° ÷ 49° | 4° ÷ 49° | 4° ÷ 49° |
BALTO - tanınmış üretici LIW Care Technology tarafından tutkuyla geliştirilen yeni bir yardımcı bebek arabası. Balto bebek arabası, taşınması gereken ve hastalıkları nedeniyle bağımsız hareket edemeyen çocuk ve gençlerin günlük bakımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Balto, doğru oturma pozisyonunun korunmasını sağlayan destek sistemleriyle donatılmıştır.
BALTO bebek arabası, alüminyum hareketlilik tabanı ve çok fonksiyonlu koltuk ünitesinden oluşmakta olup maksimum 60 kg ağırlığa kadar 3 farklı boyutta sunulmaktadır.
Farkı nedir? Daha manevra kabiliyetlidir. İtmesi kolay, kullanımı kolay, dönüşü kolay. Onaylamak için test edin.
Farklı çerçeve ve döşeme renkleri mevcuttur.
Döşeme renkleri:

Çerçeve renkleri:

İtme kolu ve güvenlik çubuğu renkleri:

|
Ürün, kullanımı kolay çok sayıda ayar imkânı sunar:
|
![]() |
![]() |
Temel özellikler:
|
![]() |
Tıbbi cihaz, aşağıdaki tanıları almış hastalar için önerilmektedir:
Endikasyonlar:
Kontrendikasyonlar:
|