S550 Atto Mini Scooter
Seat Width | 37 cm | Seat Depth | 35 cm |
---|---|---|---|
Seat Height | 61 cm | Seat Angle | – |
Backrest Height | 31 cm | Armrest Height | 85 cm |
Overall Width | 57 cm | Overall Height | 87 cm |
Overall Length | 123 cm | Folded Width | 39 cm |
Rear Wheel | 10″ PU | Front Wheel | 10″ PU |
Materiel | Avilion Aluminium | Product Weight | 28.2 kg |
Max. Loading Capacity | 120 kg | Dimensions of Carton | 80-42-50 cm |
Loading Quantities for Containers | 20’DC / 167 – 40’DC / 387 | ||
Max. Hız | 6.0 KM/H | Max. Erim Mesafesi | 20 Km |
Dön. Yarıçapı | 135 cm | Motorlar | DC Motor |
Kontrol Aygıtı | – | Akü | 48V Lityum |
Şarj Cihazı | 110-240V AC | Fren | Electromagnetic |
Max. Güvenli Eğim | 6° | Max. Engel Atlama | – |
–